DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
| Rango de medición en cm: | 20 – 205 cm |
|---|---|
| Rango de medición en inch: | 8 – 81 “ |
| División: | 1 mm / 1/8 inch |
| Dimensiones ( AxAxP): | 328 x 2145 x 574 mm , 12,9 x 84,4 x 22,6 inch |
| Peso neto: | 3,6 kg , 7,9 lbs |
| Funciones: | Medición móvil |
Agotado
Muy adecuado para consultorios médicos y hospitales, pero también para el uso móvil durante exámenes médicos escolares o para medir la talla de pacientes en sus hogares. Desmontado en varias piezas, este estadiómetro se transporta con facilidad a cualquier sitio.
| Rango de medición en cm: | 20 – 205 cm |
|---|---|
| Rango de medición en inch: | 8 – 81 “ |
| División: | 1 mm / 1/8 inch |
| Dimensiones ( AxAxP): | 328 x 2145 x 574 mm , 12,9 x 84,4 x 22,6 inch |
| Peso neto: | 3,6 kg , 7,9 lbs |
| Funciones: | Medición móvil |
Horario de Atención al Cliente
Lunes a Viernes
07:30 a 12:00 - 13:00 a 18:00
Dirección
Avda. Rca. Argentina N° 2461 c/ Paso de Patria – Asunción
Comuníquese con un asesor:
Cel: +595 982 848 513
linktr.ee/ArgonSRL
Llamanos al:
Tel: +595 (21) 562-051 / 562-230 / 562-231


